Шановні мешканці!
Станом на 01.04.2023 загальна сума боргу мешканців становить 1 218 572,60 грн.!
Уважно придивіться до цих даних. Може, це ваш сусід, чи ви самі?
Якщо сума боргу на 01.03.2023 відрізняється від ваших розрахунків, зателефонуйте до бухгалтерської служби (ПН-ПТ 10-17.00) – 066-569-77-93; 098-839-09-93.
| Список боржників на 31.03.2023 (вкл) | ||
|---|---|---|
| Під'їзд №1 8А | ||
| Номер Квартири | Період боргу, міс | Сума боргу зростаючим підсумком, грн |
| 1 | 12 | 15567.63 |
| 2 | 1 | 2289.61 |
| 7 | 1 | 1002.05 |
| 8 | 2 | 4616.65 |
| 11 | 1 | 2438.39 |
| 12 /1 | 22 | 22371.05 |
| 13 | 1 | 2566.92 |
| 14 | 2 | 3777.74 |
| 15 | 7 | 8824.19 |
| 18 | 2 | 1898.95 |
| 20 | 3 | 5316.46 |
| 28 | 3 | 6823.15 |
| 34 | 1 | 2001.75 |
| 37 | 1 | 3352.12 |
| 38 | 1 | 1098.96 |
| 40 | 2 | 4601.79 |
| 41 | 1 | 3431.4 |
| 42 | 1 | 1659.95 |
| 43 | 17 | 17020.62 |
| 47 | 1 | 1785.19 |
| 48 | 1 | 607.04 |
| 49 | 46 | 55052.54 |
| 59 | 6 | 8510.93 |
| 64 | 1 | 2446.99 |
| Під'їзд №2 8А | ||
| Номер Квартири | Період боргу, міс | Сума боргу зростаючим підсумком, грн |
| 66 | 9 | 8332.54 |
| 68 | 1 | 2035.41 |
| 76 | 13 | 10766.93 |
| 78 | 2 | 6079.93 |
| 81 | 3 | 6838.42 |
| 91 | 1 | 203.69 |
| 92 | 1 | 4447.45 |
| 94 | 13 | 24010.58 |
| 98 | 2 | 5184.39 |
| 101 | 1 | 111.98 |
| 102 | 4 | 10500 |
| 106 | 2 | 3288.98 |
| 108 | 1 | 2309.85 |
| 109 | 6 | 14530.97 |
| 113 | 2 | 3904.85 |
| 114 | 4 | 13266.58 |
| 116 | 1 | 256.44 |
| 117 | 1 | 3062.89 |
| 118 | 4 | 11308.46 |
| 119 | 1 | 3943.62 |
| 121 | 1 | 1962.31 |
| 128 | 1 | 205 |
| 130 | 2 | 2061.89 |
| 131 | 2 | 2520.57 |
| 134 | 1 | 4262.33 |
| 136 | 1 | 1841.53 |
| 137 | 1 | 2846.48 |
| 139 | 1 | 1266.1 |
| 147 | 3 | 4616.05 |
| 148 | 1 | 2353.81 |
| 152 | 8 | 11683.02 |
| 157 | 1 | 2720.69 |
| 160 | 12 | 10007.03 |
| 161 | 1 | 1200.04 |
| 165 | 4 | 5928.02 |
| 166 | 2 | 4867.02 |
| 170 | 2 | 3210.19 |
| 173 | 14 | 32920.44 |
| Під'їзд №3 8А | ||
| Номер Квартири | Період боргу, міс | Сума боргу зростаючим підсумком, грн |
| 174 | 15 | 32158.9 |
| 175 | 5 | 12147.46 |
| 183 | 1 | 296.47 |
| 188 | 5 | 13043.91 |
| 189 | 18 | 16677.65 |
| 191 | 1 | 1410.54 |
| 194 | 2 | 3210.19 |
| 195 | 2 | 3763.2 |
| 200 | 1 | 0.18 |
| 205 | 1 | 1894.59 |
| 211 | 3 | 10004.48 |
| 219 | 5 | 8971.56 |
| 224 | 1 | 2189.15 |
| 228 | 1 | 40.2 |
| 229 | 11 | 9626.03 |
| 230 | 2 | 3117.29 |
| 231 | 15 | 29601.1 |
| 233 | 11 | 19655.24 |
| 237 | 3 | 9086.85 |
| 238 | 4 | 12342.97 |
| 239 | 14 | 11831.99 |
| 240 | 1 | 1649.17 |
| 244 | 18 | 19868.38 |
| 247 | 2 | 10147.98 |
| 248 | 13 | 25790.16 |
| 253 | 6 | 16853.62 |
| 258 | 3 | 11123.07 |
| 261 | 3 | 11353.87 |
| 262 | 1 | 1161.77 |
| 264 | 2 | 2888.25 |
| 265 | 14 | 13311.78 |
| 267 | 5 | 15971.34 |
| 269 | 14 | 11474.71 |
| 271 | 1 | 786.89 |
| 272 1 | 26 | 30180.51 |
| 272 2 | 23 | 21152.74 |
| 273 | 1 | 3321.43 |
| 276 | 1 | 549.34 |
| 278 | 1 | 3896.64 |
| 279 | 1 | 114.16 |
| 280 | 1 | 411.41 |
| Під'їзд №1 8Б | ||
| Номер Квартири | Період боргу, міс | Сума боргу зростаючим підсумком, грн |
| 1 | 1 | 6.87 |
| 2 | 1 | 1865.95 |
| 4 | 1 | 1874.89 |
| 5 | 1 | 3306.48 |
| 6 | 1 | 3562.13 |
| 7 | 2 | 5000 |
| 9 | 1 | 4011.91 |
| 14 | 2 | 4621.34 |
| 15 | 1 | 64.66 |
| 16 | 28 | 70514.5 |
| 17 | 4 | 8060.59 |
| 18 | 1 | 185.93 |
| 20 | 3 | 9000 |
| 21 | 1 | 2000 |
| 22 | 5 | 6032.94 |
| 24 | 1 | 2590.46 |
| 29 | 1 | 2517.09 |
| 30 | 11 | 21419.39 |
| 31 | 5 | 9799.95 |
| 33 | 3 | 5147.07 |
| 34 | 3 | 5809.4 |
| 37 | 2 | 5000 |
| 43 | 13 | 10000 |
| 49 | 2 | 4393.05 |
| 52 | 1 | 890.17 |
| 55 | 4 | 7468.27 |
| 56 | 1 | 2330.73 |
| 57 | 1 | 609.68 |
| 59 | 2 | 5143.03 |
| 60 | 1 | 1740.67 |
| 62 | 10 | 14536.32 |
| 63 | 1 | 0.04 |
| 66 | 1 | 3207.17 |
| 68 | 2 | 5623.06 |
| 70 | 1 | 2084.11 |
| 72 | 1 | 3634.79 |
| 73 | 4 | 8713.7 |
| 78 | 12 | 15915.57 |
| 81 | 18 | 53008.97 |
| 82 | 1 | 2956.34 |
| 83 | 18 | 37478.27 |
| 84 | 3 | 6011.56 |
| 85 | 1 | 1057.54 |
| 92 | 1 | 216.59 |
| 94 | 1 | 2683.96 |
| 98 | 12 | 15390.11 |
| 99 | 2 | 2234.96 |
| 107 | 3 | 3551.09 |
| 108 | 11 | 19313.46 |
| 110 | 1 | 2992.12 |
