Шановні мешканці!
Станом на 01.03.2023 загальна сума боргу мешканців становить 1 138 199,79 грн.!
Уважно придивіться до цих даних. Може, це ваш сусід, чи ви самі?
Якщо сума боргу на 28.02.2023 відрізняється від ваших розрахунків, зателефонуйте до бухгалтерської служби (ПН-ПТ 10-17.00) – 066-569-77-93; 098-839-09-93.
| Список боржників на 28.02.2023 (вкл) | ||
|---|---|---|
| Під'їзд №1 8А | ||
| Номер Квартири | Період боргу, міс | Сума боргу зростаючим підсумком, грн |
| 1 | 11 | 13108.77 |
| 7 | 1 | 1001.15 |
| 8 | 1 | 2161.75 |
| 11 | 1 | 2130.85 |
| 12 /1 | 21 | 21145.58 |
| 14 | 1 | 1586.74 |
| 15 | 6 | 7172.15 |
| 16 | 5 | 7116.35 |
| 18 | 3 | 3686.43 |
| 20 | 2 | 2877.38 |
| 25 | 1 | 23.76 |
| 28 | 2 | 4368.25 |
| 37 | 1 | 3026.05 |
| 38 | 1 | 942.97 |
| 40 | 1 | 2154.8 |
| 41 | 2 | 5450.88 |
| 43 | 16 | 15368.58 |
| 47 | 1 | 1973.63 |
| 48 | 2 | 2862.29 |
| 49 | 45 | 52605.55 |
| 59 | 5 | 4657.64 |
| 62 | 3 | 4601.32 |
| Під'їзд №2 8А | ||
| Номер Квартири | Період боргу, міс | Сума боргу зростаючим підсумком, грн |
| 66 | 8 | 6580.3 |
| 68 | 1 | 2134.03 |
| 76 | 12 | 9014.69 |
| 78 | 2 | 6079.93 |
| 81 | 6 | 7822.92 |
| 87 | 1 | 2850.24 |
| 91 | 1 | 204.14 |
| 92 | 1 | 640.73 |
| 94 | 12 | 23298.08 |
| 95 | 1 | 1641.38 |
| 98 | 1 | 579.97 |
| 101 | 1 | 112.06 |
| 102 | 4 | 10500 |
| 106 | 1 | 1536.74 |
| 108 /1 | 2 | 2674.04 |
| 108 | 1 | 1568.12 |
| 109 | 8 | 14534.46 |
| 113 | 1 | 2212.21 |
| 114 | 5 | 13266.58 |
| 118 | 4 | 10350.49 |
| 119 | 1 | 3539.56 |
| 128 | 1 | 205 |
| 130 | 2 | 1964 |
| 131 | 2 | 2305.91 |
| 133 | 2 | 4331.02 |
| 134 | 1 | 3752.99 |
| 139 | 1 | 3266.1 |
| 147 | 7 | 9532.5 |
| 148 | 1 | 1826.7 |
| 152 | 7 | 9100.47 |
| 156 | 1 | 1476.69 |
| 157 | 1 | 2472.7 |
| 160 | 11 | 8349.95 |
| 161 | 1 | 1200.04 |
| 162 | 1 | 2318.5 |
| 165 | 3 | 3307.68 |
| 166 | 2 | 2573.6 |
| 170 | 1 | 1501.63 |
| 172 | 1 | 740.65 |
| 173 | 13 | 29133.12 |
| Під'їзд №3 8А | ||
| Номер Квартири | Період боргу, міс | Сума боргу зростаючим підсумком, грн |
| 174 | 14 | 28229.79 |
| 175 | 4 | 9272.66 |
| 179 | 4 | 4181.12 |
| 183 | 3 | 10282.04 |
| 186 | 2 | 5968.83 |
| 188 | 7 | 13043.91 |
| 189 | 17 | 15028.48 |
| 191 | 1 | 1840.86 |
| 194 | 1 | 1501.63 |
| 195 | 2 | 3087.25 |
| 200 | 1 | 0.18 |
| 211 | 3 | 9628.05 |
| 219 | 5 | 7639.85 |
| 222 | 1 | 3362.32 |
| 228 | 1 | 40.2 |
| 229 | 10 | 7887.32 |
| 230 | 1 | 1460.21 |
| 231 | 14 | 26178.69 |
| 233 | 13 | 20849.32 |
| 237 | 2 | 4898.36 |
| 238 | 3 | 8539.83 |
| 239 | 13 | 10182.82 |
| 240 | 1 | 1453.26 |
| 243 | 1 | 0.92 |
| 244 | 19 | 19868.38 |
| 247 /1 | 2 | 4526.08 |
| 247 | 1 | 356.67 |
| 248 | 12 | 21994.93 |
| 253 | 7 | 17273.98 |
| 258 | 2 | 6994.8 |
| 261 | 3 | 9500.04 |
| 262 | 1 | 1681.52 |
| 264 | 3 | 3887.71 |
| 265 | 13 | 14666.57 |
| 267 | 4 | 11697.26 |
| 269 | 13 | 9825.54 |
| 270 | 2 | 2562.5 |
| 271 | 13 | 24042.81 |
| 272 1 | 21 | 27974.61 |
| 272 2 | 20 | 19119.73 |
| 273 | 1 | 2835.77 |
| 276 | 1 | 463.46 |
| 278 | 1 | 3443.51 |
| 279 | 1 | 114.16 |
| Під'їзд №1 8Б | ||
| Номер Квартири | Період боргу, міс | Сума боргу зростаючим підсумком, грн |
| 1 | 1 | 6.93 |
| 2 | 1 | 1399.03 |
| 4 | 1 | 1678.98 |
| 5 | 2 | 4256.78 |
| 7 | 3 | 6000 |
| 10 | 1 | 2674.1 |
| 11 | 1 | 1055.83 |
| 14 | 2 | 4475.07 |
| 16 | 27 | 66569.65 |
| 17 | 3 | 5182.46 |
| 18 | 1 | 186.54 |
| 20 | 4 | 10357.35 |
| 21 | 1 | 3000 |
| 22 | 4 | 4403.55 |
| 27 | 1 | 2759.81 |
| 30 | 12 | 20691.85 |
| 31 | 7 | 9799.95 |
| 33 | 3 | 6015.69 |
| 34 | 5 | 8849.64 |
| 37 | 1 | 2500 |
| 39 | 1 | 3435.61 |
| 41 | 1 | 2619.29 |
| 42 | 1 | 2408.14 |
| 43 | 13 | 10878.27 |
| 49 | 2 | 4393.05 |
| 52 | 1 | 363.99 |
| 55 | 3 | 4970.76 |
| 56 | 2 | 4951.86 |
| 57 | 1 | 609.68 |
| 59 | 2 | 4358.26 |
| 60 | 1 | 1963.3 |
| 62 | 9 | 11118.41 |
| 64 | 1 | 0.02 |
| 68 | 1 | 2977.15 |
| 70 | 1 | 567.42 |
| 73 | 3 | 6029.74 |
| 77 | 1 | 2293.71 |
| 78 | 11 | 8144.06 |
| 81 | 17 | 51349.02 |
| 83 | 19 | 36623.68 |
| 84 | 3 | 4397.3 |
| 85 | 1 | 1057.54 |
| 95 | 3 | 4476.05 |
| 98 | 11 | 12670.49 |
| 99 | 1 | 1859.82 |
| 103 | 1 | 1318.49 |
| 107 | 3 | 3883.23 |
| 108 | 15 | 20049.77 |
