Шановні мешканці!
Станом на 01.07.2022 загальна сума боргу мешканців становить 966 540, 71 грн.!
Уважно придивіться до цих даних. Може, це ваш сусід, чи ви самі?
Список основних боржників по 1-му під’їзду будинку 8а
| № квартири | Сума | Період боргу |
|---|---|---|
| 1 | 9 528,96 | 5 |
| 2 | 5 452,42 | 5 |
| 3 | 3 299,41 | 4 |
| 11 | 5 073,58 | 5 |
| 12/1 | 16 795,73 | 16 |
| 14 | 4 518,86 | 4 |
| 16 | 4 518,86 | 4 |
| 21 | 5 187,00 | 3 |
| 39 | 3 629,82 | 4 |
| 40 | 7 858,29 | 5 |
| 43 | 13 500,38 | 14 |
| 47 | 5 000,00 | 5 |
| 48 | 17 589,74 | 13 |
| 49 | 45 601,99 | 39 |
Список основних боржників по 2-му під’їзду будинку 8а
| № квартири | Сума | Період боргу |
|---|---|---|
| 68 | 11 973,44 | 6 |
| 75 | 9 375,00 | 7 |
| 76 | 5 316,81 | 5 |
| 89 | 9 500,00 | 5 |
| 90 | 3826,4 | 4 |
| 94 | 18 579,89 | 9 |
| 102 | 10 500,00 | 5 |
| 106 | 9 370,44 | 8 |
| 108 | 7 300,08 | 2 |
| 109 | 8 563,98 | 5 |
| 114 | 13 266,58 | 6 |
| 118 | 8 227,16 | 4 |
| 119 | 4 291,76 | 3 |
| 134 | 10 254,74 | 5 |
| 137 | 5 674,21 | 4 |
| 139 | 5 453,01 | 3 |
| 147 | 5 355,44 | 4 |
| 148 | 6 289,40 | 4 |
| 151 | 3 659,59 | 4 |
| 152 | 7 994,07 | 5 |
| 160 | 7 821,72 | 7 |
| 166 | 6 858,25 | 5 |
| 170 | 5 356,15 | 5 |
| 173 | 13 749,88 | 5 |
Список основних боржників по 3-му під’їзду будинку 8а
| № квартири | Сума | Період боргу |
|---|---|---|
| 174 | 34 059,99 | 17 |
| 175 | 6 134,68 | 5 |
| 186 | 3 860,81 | 3 |
| 188 | 13 043,91 | 6 |
| 189 | 8 528,42 | 9 |
| 191 | 3 550,62 | 4 |
| 211 | 6 383,00 | 4 |
| 219 | 5 908,29 | 5 |
| 229 | 5 693,46 | 5 |
| 230 | 7 528,68 | 7 |
| 231 | 12 746,90 | 6 |
| 233 | 8 324,19 | 5 |
| 237 | 13 749,81 | 6 |
| 239 | 3 682,76 | 4 |
| 244 | 19 068,40 | 16 |
| 247 | 9 955,52 | 3 |
| 248 | 9 074,32 | 5 |
| 253 | 4 501,65 | 4 |
| 254 | 8 817,51 | 7 |
| 258 | 18 873,07 | 7 |
| 261 | 9 000,00 | 5 |
| 264 | 5 245,35 | 5 |
| 265 | 31181,88 | 25 |
| 269 | 3 325,48 | 4 |
| 270 | 5 546,13 | 5 |
| 271 | 15 756,58 | 6 |
| 272/1 | 16 253,41 | 13 |
| 272/2 | 14 900,85 | 15 |
| 276 | 7 771,42 | 5 |
Список основних боржників по будинку 8б
| № квартири | Сума | Період боргу |
|---|---|---|
| 7 | 9 102,47 | 5 |
| 10 | 3 332,17 | 4 |
| 14 | 5 419,91 | 4 |
| 16 | 34 177,96 | 18 |
| 17 | 4 568,65 | 4 |
| 19 | 14 295,42 | 5 |
| 20 | 5 000,00 | 2 |
| 30 | 11 217,25 | 5 |
| 31 | 11 150,21 | 7 |
| 34 | 6 308,40 | 5 |
| 37 | 10 977,15 | 5 |
| 43 | 9 729,74 | 7 |
| 46 | 3 604,51 | 4 |
| 55 | 5 561,23 | 5 |
| 57 | 3 400,36 | 3 |
| 58 | 5 593,31 | 4 |
| 59 | 4 358,26 | 4 |
| 62 | 10 319,51 | 6 |
| 72 | 6 500,00 | 4 |
| 73 | 10 423,58 | 5 |
| 74 | 4 675,11 | 5 |
| 78 | 15 366,77 | 12 |
| 81 | 44 797,95 | 9 |
| 83 | 19 051,08 | 11 |
| 84 | 4 766,07 | 3 |
| 98 | 12 670,25 | 8 |
| 105 | 5 235,22 | 4 |
| 108 | 23 912,11 | 18 |
