Боржники на 01.06.2022
Шановні мешканці!
Станом на 01.06.2022 загальна сума боргу мешканців становить 1 088 078,39 грн.!
Уважно придивіться до цих даних. Може, це ваш сусід, чи ви самі?
Список основних боржників по 1-му під’їзду будинку 8а
№ квартири | Сума | Період боргу |
---|
1 | 11933,36 | 6 |
2 | 5045,69 | 4 |
11 | 4669,66 | 4 |
12/1 | 15377,77 | 15 |
14 | 4112,13 | 3 |
15 | 8709,24 | 6 |
16 | 6278,50 | 3 |
39 | 3228,70 | 3 |
40 | 7265,50 | 4 |
43 | 17138,08 | 15 |
47 | 7042,54 | 5 |
48 | 16995,08 | 12 |
49 | 45009,20 | 38 |
56 | 5934,78 | 4 |
Список основних боржників по 2-му під’їзду будинку 8а
№ квартири | Сума | Період боргу |
---|
68 | 11768,44 | 5 |
75 | 11972,01 | 10 |
76 | 4913,82 | 4 |
78 | 3243,83 | 2 |
81 | 5864,95 | 5 |
89 | 11190,87 | 4 |
90 | 3422,48 | 3 |
92 | 5915,73 | 4 |
94 | 27720,04 | 14 |
102 | 10500,00 | 4 |
106 | 8967,45 | 7 |
108/1 | 6675,38 | 5 |
108 | 5613,58 | 2 |
109 | 11641.11 | 4 |
112 | 4354,11 | 3 |
113 | 5029,42 | 3 |
114 | 13993,70 | 5 |
115 | 3511,03 | 3 |
118 | 8311,53 | 4 |
119 | 3126,78 | 2 |
134 | 15030,96 | 6 |
137 | 7368,72 | 4 |
139 | 6635,74 | 3 |
145 | 7181,58 | 6 |
147 | 4731,79 | 3 |
148 | 7274,79 | 4 |
151 | 3255,67 | 3 |
152 | 7370,42 | 4 |
160 | 7416,86 | 6 |
165 | 3338,89 | 3 |
166 | 6454,33 | 4 |
170 | 4952,23 | 4 |
173 | 12828,90 | 4 |
Список основних боржників по 3-му під’їзду будинку 8а
№ квартири | Сума | Період боргу |
---|
174 | 33138,08 | 16 |
175 | 4275,44 | 4 |
188 | 19567,32 | 9 |
189 | 8125,43 | 8 |
191 | 7724,08 | 4 |
211 | 7052,72 | 4 |
219 | 5504,37 | 4 |
229 | 5197,91 | 4 |
230 | 7123,82 | 6 |
231 | 11917,55 | 5 |
233 | 7305,97 | 4 |
237 | 12718,50 | 5 |
239 | 3279,77 | 3 |
244 | 18667,28 | 15 |
247 | 9955,52 | 3 |
248 | 8151,47 | 4 |
253 | 6164,61 | 3 |
254 | 8321,02 | 6 |
258 | 17857,66 | 6 |
261 | 9868,93 | 4 |
264 | 7344,23 | 5 |
265 | 30779,83 | 24 |
267 | 7191,09 | 3 |
270 | 5143,14 | 4 |
271 | 14832,80 | 5 |
272/1 | 15198,55 | 12 |
272/2 | 14379,12 | 14 |
276 | 6942,07 | 4 |
Список основних боржників по будинку 8б
№ квартири | Сума | Період боргу |
---|
4 | 4098,02 | 4 |
7 | 9102,47 | 5 |
10 | 3332,17 | 3 |
14 | 5810,41 | 4 |
16 | 33306,54 | 17 |
17 | 3879,56 | 3 |
19 | 13574,53 | 4 |
20 | 5333,01 | 2 |
22 | 8449,14 | 7 |
25 | 3302,24 | 3 |
30 | 9555,85 | 4 |
31 | 11150,24 | 6 |
34 | 5594,99 | 4 |
37 | 10107,60 | 4 |
43 | 9327,69 | 6 |
46 | 3200,59 | 3 |
49 | 10188,03 | 4 |
55 | 6848,76 | 4 |
57 | 3400,36 | 3 |
58 | 14721,89 | 4 |
59 | 4588,72 | 3 |
62 | 9605,17 | 5 |
72 | 7830,65 | 4 |
73 | 9704,56 | 4 |
74 | 4268,38 | 4 |
77 | 11644,91 | 6 |
78 | 14968,46 | 11 |
81 | 44391,22 | 8 |
83 | 23245,11 | 13 |
84 | 4148,03 | 2 |
94 | 8779,40 | 4 |
98 | 12670,25 | 7 |
105 | 4617,18 | 3 |
108 | 23286,59 | 17 |
(Comments are closed)