Діаграма: Column. звіт за січень-вересень 2026 р.. Далі наведено таблицю даних: рядків — 11, стовпців — 6.
| Надходження | Використання | Залишок на кінець | Заборгованність постачальникам | Заборгованність по квартплатні | |
|---|---|---|---|---|---|
| січень 2026 | 150 940 741 | 146 362 932 | 6 219 185 | -109 001 185 | -124 179 456 |
| лютий 2026 | 178 599 697 | 117 395 981 | 67 422 901 | -96 844 212 | -125 780 627 |
| березень 2026 | 129 494 066 | 134 792 969 | 62 123 998 | -143 070 292 | -121 278 425 |
| квітень 2026 | 160 344 455 | 202 626 516 | 19 841 937 | -64 934 884 | -132 493 392 |
| травень 2026 | 10 405 376 | 110 281 454 | 13 614 243 | -86 283 436 | -13 467 987 |
| червень 2026 | 59 041 278 | 51 573 838 | 21 081 683 | -95 308 424 | -120 827 543 |
| липень 2026 | 52 641 029 | 68 874 957 | 4 847 755 | -92 979 368 | -111 349 979 |
| серпень 2026 | 96 542 264 | 4 460 955 | 56 780 469 | -109 458 029 | -109 140 464 |
| вересень 2026 | 49 251 763 | 93 561 025 | 12 471 207 | -79 461 321 | -102 710 592 |
| жовтень 2026 | 49 107 138 | 55 430 383 | 6 147 962 | -88 959 754 | -96 704 972 |
Фінансовий звіт за січень-жовтень 2026 року
